Technické parametre
Typ batérie | Li-ion |
Menovité napätie batérie | 36 V |
Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 – 650 min-1 |
Otáčky naprázdno 2. stupeň | 20 – 2.600 min-1 |
Počet úder za minútu 1. stupeň | 0 – 9.750 min-1 |
Počet úder za minútu 2. stupeň | 0 – 39.000 min-1 |
Maximálny uťahovací moment | (mäkký/tvrdý spoj) 68/140 Nm |
Maximálny povolovací moment | 125 Nm |
Max. vŕtací výkon – oceľ | 20 mm |
Max. vŕtací výkon – drevo | 152 mm |
Upínací rozsah skľučovadla | 1,5 – 13 mm |
Brzda motora | |
Priestorový. vibrácie vŕtanie (a h ) | ≤ 2,5 m / s² |
Max. vŕtací výkon (oceľ / kameň / drevo – priemer) | 20 / 20 / 76 mm |
Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
Hladina akustického výkonu (LWA) | 95 dB (A) |
Hladina akustického tlaku (L pA) | 85 dB (A) |
Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
Trieda tesnenia | IPX6 |
Rozmery (D x Š x V) | 182 x 86 x 275 mm |
Hmotnosť | 2,7 kg |
Dodávané príslušenstvo
191E07-8 | RýchlonabíjačkaDC40RA |
191B26-6 | 2 x akumulátor BL4040 (4,0Ah) |
821551-8 | Systainer Typ 3 |
835F93-2 | Vnútro systainera |
127551-9 | Bočná rukoväť |
122576-8 | Hĺbkový doraz |
452947-8 | Držiak bitov |
784637-8 | Obojstranný bitPH2/polchý x45mm |
346317-0 | Hák |